 > 순환골재 > 순환골재구매·판매
 > 순환골재 > 순환골재구매·판매공급업체검색
| 지역구분 | 용도별 순환골재 보유량(단위 : 톤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔골재 | 굵 은 골 재 | 순환토사 (단가:원) | 순환아스콘 (단가:원) | ||||
| 지역 | 업체 | 모 래 (단가:원) | 도로보조기층용 (단가:원) | 콘크리트용 (단가:원) | 성ㆍ복토용 (단가:원) | ||
| 사천시 | 유신환경(유) | 410 (4000) | 1680 (4000) | 1560 (4000) | 6700 (2000) | 200 (800) | 0 | 
| 창원시 | (주)삼우리콘산업 | 2000 (4500) | 2600 (4000) | 0 | 10000 (3000) | 20000 (-) | 0 | 
| 진주시 | 삼삼환경(주) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 합천군 | (주)상원엔텍 | 0 | 50000 (1200) | 0 | 100000 (400) | 0 | 0 | 
| 합천군 | (주)성지이테크 | 0 | 30000 (1200) | 0 | 70000 (400) | 0 | 0 | 
| 함안군 | (주)오곡산업 | 1000 (5000) | 10000 (3000) | 0 | 0 | 20000 (-) | 0 | 
| 진주시 | 동건환경(주) | 0 | 3000 (3000) | 0 | 8000 (2500) | 10000 (-) | 0 | 
| 김해시 | (주)경부이엔티 | 0 | 17000 (6000) | 0 | 12000 (3000) | 57000 (1000) | 0 | 
| 김해시 | (주)중앙환경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 양산시 | 유승건기산업(주) | 500 (9200) | 2000 (4000) | 0 | 0 | 1000 (1000) | 0 | 
| 창원시 | 좋은환경 주식회사 | 5000 (2500) | 5000 (1000) | 0 | 5000 (1000) | 5000 (-) | 0 | 
| 함양군 | (주)승안환경 | 0 | 2500 (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 김해시 | 주식회사 티지알 | 0 | 5000 (11000) | 0 | 85000 (4500) | 75000 (3600) | 0 | 
| 함안군 | 대진환경(주) | 0 | 10000 (5000) | 0 | 0 | 10000 (-) | 0 | 
| 창원시 | 대부개발 주식회사 | 693 (13000) | 0 | 0 | 3589 (13000) | 9380 (10000) | 0 | 
| 김해시 | (주)일진건설환경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 함안군 | 수성산업(주) | 0 | 5000 (4000) | 0 | 11000 (2000) | 20000 (-) | 0 | 
| 함양군 | 케이디산업(주) | 0 | 1800 (1000) | 600 (1000) | 2100 (500) | 0 | 0 | 









 




















 
      	

