지역별 순환골재 보유현황
| 지역구분 | 용도별 순환골재 보유량(단위 : 톤) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔골재 | 굵 은 골 재 | 선별토사 | 폐아스콘처리 순환골재 |
|||
| 모 래 | 도로보조기층용 | 콘크리트용 | 성·복토용 | |||
| 서울 | 300 | 2,300 | 300 | 300 | 800 | 1,300 |
| 부산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 인천 | 1,300 | 55,000 | 0 | 10,000 | 67,000 | 45,000 |
| 광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기 | 21,000 | 56,500 | 6,500 | 25,000 | 69,000 | 355,600 |
| 강원 | 10,500 | 104,000 | 100 | 100,000 | 36,500 | 12,250 |
| 충북 | 0 | 47,900 | 0 | 49,000 | 47,000 | 0 |
| 충남 | 8,500 | 16,100 | 0 | 3,750 | 3,100 | 38,800 |
| 전북 | 10,000 | 33,000 | 0 | 18,000 | 55,750 | 17,000 |
| 전남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경북 | 200 | 76,100 | 100 | 2,500 | 48,200 | 61,200 |
| 경남 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 8,000 |
| 제주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





































